Quelques chiffres
266
apprentis
année 2025/2026
94%
de réussite aux examens
juil. oct. 2025 - décembre 2025 à venir
44
Instituts de formation partenaires
publics et privés
148
employeurs partenaires
privée à but non lucratif ou commercial, fonction publique (hospitalière et territoriale)88% de taux d'insertion professionnelle à la suite du contrat d'apprentissage
Répartitions des effectifs apprentis 2025/2026
Taux de réussite aux examens - Juillet et Octobre 2025
| Métier | NB | TX |
| Aide-soignant | 29 | 91% |
| Secrétaire médical et médico social | 6 | 100% |
| Infirmier | 57 | 93% |
| Auxiliaire de puériculture | 13 | 93% |
| Ambulancier | 25 | 100% |
| BUT Diététique | 6 | 100% |
| Total diplômés | 136 | 94% |
Taux d'insertion professionnelle - Juillet et Octobre 2025
| Métier | NB | TX |
| Aide-soignant | 24 | 83% |
| Secrétaire médical et médico social | 4 | 67% |
| Infirmier | 55 | 96% |
| Auxiliaire de puériculture | 9 | 69% |
| Ambulancier | 24 | 96% |
| DUT Diététique | 3 | 50% |
| Total insertion pro | 119 | 88% |
| Total insertion pro chez l'employeur | 80 | 67% |
