Quelques chiffres
266
apprentis
année 2025/2026
95%
de réussite aux examens
Juillet et Décembre 2025
43
Instituts de formation partenaires
publics et privés
148
employeurs partenaires
privée à but non lucratif ou commercial, fonction publique (hospitalière et territoriale)88% de taux d'insertion professionnelle à la suite du contrat d'apprentissage
Répartitions des effectifs apprentis 2025/2026
Taux de réussite aux examens - Juillet et Décembre 2025
| Métier | NB | TX |
| Aide-soignant | 41 | 93% |
| Secrétaire médical et médico social | 6 | 100% |
| Infirmier | 57 | 93% |
| Auxiliaire de puériculture | 13 | 93% |
| Ambulancier | 25 | 100% |
| BUT Diététique | 6 | 100% |
| Total diplômés | 148 | 95% |
Taux d'insertion professionnelle - Juillet et Octobre 2025
| Métier | NB | TX |
| Aide-soignant | 24 | 83% |
| Secrétaire médical et médico social | 4 | 67% |
| Infirmier | 55 | 96% |
| Auxiliaire de puériculture | 9 | 69% |
| Ambulancier | 24 | 96% |
| DUT Diététique | 3 | 50% |
| Total insertion pro | 119 | 88% |
| Total insertion pro chez l'employeur | 80 | 67% |
Taux de rupture des contrats d'apprentissage
| Métiers | Effectifs 2024 / 2025 | Ruptures 2024 / 2025 | % Ruptures 2024 / 2025 |
| Auxiliaire de puériculture | 47 | 5 | 11% |
| Aide-soignant | 106 | 7 | 7% |
| Infirmier | 132 | 12 | 9% |
| Masseur kinésithérapeute | 0 | 0 | 0% |
| Secrétaire médicale et médico-sociale | 18 | 2 | 11% |
| Ambulancier | 34 | 2 | 6% |
| Diététicien | 6 | 0 | 0% |
| Total | 343 | 28 | 8% |
